| 光学指标 | 机械及电气特性 | ||
|---|---|---|---|
| 光学结构 | 单端反射型 | 物理尺寸(L*D*H) | 482*452*222mm |
| 测量距离 | 30km/60Km/80km | 重量 | <20kg |
| 通道 | 1/2(可扩展) | 电源要求 | 220VAC,50-60Hz |
| 传感光纤 | 标准单模通信光纤 | 功耗 | <320W |
| 空间分辨率 | 1m/2m/5m/10m/20m | 工作温度 | -10到+40℃ |
| 空间检测精度 | 可低至1m | 储存温度 | -20到+60℃ |
| 温度分辨率(B) | ±1.5℃ | 其他参数 | |
| 温度测量精度(B) | ±1.5℃ | 显示器 | 外置 |
| 温度测量范围(B) | -40℃~200℃ 取决于光缆 | 通信接口 | Ethernet端口,USB |
| 应变分辨率(B) | ±30με(0.003%) | 远程控制 | 可远程控制 |
| 应变测量精度(B) | ±30με(0.003%) | 数据存储(有计算机) | 2T,可定制 |
| 应变测量范围(B) | 20000με(2%)取决于所采用光缆 | 数据格式 | txt,dat |
| 频率测量范围(Φ) | 0.1Hz~1KHz | 激光波长 | 1550nm |
| 响应时间(Φ) | ≤1s | 光纤连接器 | FC / APC |
便携式设备为您提供更加智能稳定的使用体验
24小时不间断监测、事件检测、光纤状态分析,全面掌握光纤状况。先进的传感器提供更加稳定的准确性。
采用先进的基于布里渊光时域反射传感检测技术。该布里渊分布式光纤传感器可更加的抗电磁干扰。
内置双频GPS,传感距离远、定位精度高、测量准确。
施工更加简单,成本更加可控,可低成本完善。
高效利用重复器件,更加完善,能够准确的报警。
高效利用重复器件,速度更加迅速。